Los sectores que aplican los tejidos técnicos y no tejidos son la agricultura, la construcción, la confección, la geología, el hogar, la industria, la medicina, el automovilismo, el packaging, la seguridad y el deporte. Del 1995 al 2000, las áreas de mayor consumo han sido las de la construcción, la geología, la medicina y la seguridad, y, se prevé que continúen siendo las de mayor demanda hasta el 2010, según el estudio sobre el mercado mundial de tejidos técnicos y no tejidos de la consultora David Rigby Associates.De este trabajo también se desprende que Asia será el principal continente consumidor, aunque en América y en Europa la demanda también crezca.
Consumo según el área de aplicación (en miles de toneladas) |
|||||||
Años | Variación % | ||||||
Área de aplicación | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 95/00 | 00/05 | 05/10 |
Agrotech | 1.173 | 1.381 | 1.615 | 1.958 | 3,3% | 3,2% | 3,9% |
Buildtech | 1.261 | 1.648 | 2.033 | 2.591 | 5,5% | 4,3% | 5% |
Clothtech | 1.072 | 1.238 | 1.413 | 1.656 | 2,9% | 2,7% | 3,2% |
Geotech | 196 | 255 | 319 | 413 | 5,4% | 4,6% | 5,3% |
Hometech | 1.864 | 2.186 | 2.499 | 2.853 | 3,2% | 2,7% | 2,7% |
Indutech | 1.846 | 2.205 | 2.624 | 3.257 | 3,6% | 3,5% | 4,4% |
Medtech | 1.228 | 1.543 | 1.928 | 2.380 | 4,7% | 4,6% | 4,3% |
Mobiltech | 2.117 | 2.479 | 2.828 | 3.338 | 3,2% | 2,7% | 3,4% |
Packtech | 2.189 | 2.552 | 2.990 | 3.606 | 3,1% | 3,2% | 3,8% |
Protech | 184 | 238 | 279 | 340 | 5,3% | 3,3% | 4% |
Sporttech | 841 | 989 | 1.153 | 1.382 | 3,3% | 3,1% | 3,7% |
Total | 13.941 | 16.714 | 19.683 | 23.774 | 3,7% | 3,3% | 3,8% |
Consumo en cada continente (en miles de toneladas) |
|||||||
Años | Variación % | ||||||
Área de aplicación | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 95/00 | 00/05 | 05/10 |
América | 4.288 | 5.031 | 5.777 | 6.821 | 3,2% | 2,8% | 3,4% |
Europa | 3.494 | 4.162 | 4.773 | 5.577 | 3,6% | 2,8% | 3,2% |
Asia | 5.716 | 6.963 | 8.504 | 10.645 | 4% | 4,1% | 4,6% |
Resto | 473 | 558 | 628 | 730 | 3,3% | 2,4% | 3,1% |
Total | 13.971 | 16.714 | 19.683 | 23.774 | 3,7% | 3,3% | 3,8% |
Principales aplicacionesAgrotech: Cubiertas, sistemas de protección, pesca, redes, etc.Buildtech: Sistemas de protección y displays, construcciones textiles y componentes para los edificios. Refuerzos.Clothtech: Componentes para calzado, aislantes, confección…Geotech: Estabilizadores y separadores. Sistemas de drenaje. Sujeción de tierra, control de la erosión, revestimientos.Hometech: Componentes para alfombras y muebles. Filtros. Terliz, etc.Indutech: Filtros, pulidos, componentes eléctricos.Medtech: Limpieza y protecciónMobiltech: Sistemas de protección, seguridad, aislantes. Tejidos para cubrir los suelos.Packtech: Embalajes para productos a granel, etc.Protech: Protección química, al fuego. Resistencia a los cortes y uso externo.Sporttech: Componentes para el equipaje, equipos deportivos y para el camping, etc. |
Para más información: DAVID RIGBY ASSOCIATES 26, Cross Street (M2 7AF) Manchester, Gran Bretaña Tel. +44 (0)161.839.0990/ Fax. +44 (0)161.839.0660 e-mail: info@dratex.co.uk |