España tendrá además dos stands de información general: uno sobre la piel y los curtidos del país (en el pabellón 1) y otro sobre componentes (en el Atrium 2). La asistencia a esta feria se ha organizado desde Acexpiel y la AEC en colaboración con Fecurex Empresas de componentes asistentesLISTADO EXPOSITORES. FERIA HONG KONG 2001.
Empresa | Stand |
1. ANALCO AUXILIAR CALZADO, S.A. | Atrium 2, 07/02/SP |
2. CASTELL. Artículos calzado y cinturones | Atrium 2, 09/01/SP |
3. CASTER, S.A. TECNICAUCHO | Atrium 2, 06/SP |
4. AEC | Atrium 2, 09/02/SP |
5. MARTINEZ GROUP LEATHER, S.L. | Atrium 2, 05/02/ SP |
FERRANDEZ Y CIA | |
6. FLEXOR, S.A. | Atrium 2, 13/02/ SP |
7 . FLEXOTEX, S.A. | Atrium 2, 17/SP |
SPUMATEX, S.L. | |
8 . INDACA, S.A. | Atrium 2, 08/01/SP |
9. PLASTICER | |
10. MANUFACTURAS ARTESA, S.L. | Atrium 2, 13/01/SP |
11. MIRO BORRAS, S.A. | Atrium 2, 05/01/SP |
12. QUINORGAN INTERNATIONAL, S.L. | Atrium 2, 08/02/ SP |
13. SUELAS ASENCIO AZNAR, S.L. | Atrium 2, 04/02/ SP |
14. TRENCILO, S.A. | Atrium 2, 04/01/ SP |
15. PLAGINSA | Atrium 2, 20/01/SP |
16. INDUSTRIAS PONSA, S.A. | Atrium 2, 20/02/SP |
EMPRESA | Superficie | Stand nº |
HALL 1 | ||
ACABADOS DEL VALLES S.A. | 28 | 1R2/1&3 |
AESVIC S.A. | 16 | 1R2/4 |
ALFA TENERIAS (GRUPO LEDERVAL) | 1Q2/1-2 | |
ARGENT TENERIAS (GR.LEDERVAL) | 1Q2/1-2 | |
COLOMER Y MUNMANY S.A | 78 | 1R1/1-2 |
COMBALIA S.A. | 18 | 1Q3/5 |
CURTIDOS SALVATIERRA S.A.L. | 18 | 1Q1/6 |
CURTICIONES MASIP S.A. | 12 | 1R2/8 |
CURTIDOS JULBE S.L. | 16 | 1R3/1 |
CURTIDOS RIBA GUIXA S.L. | 21 | 1Q1/4 |
CURTIDOS SALLES S.A. | 24 | 1Q3/1-2 |
DERCOSA (GRUPO LEDERVAL) | 1Q2/1-2 | |
GATIUS S.A. | 12 | 1Q2/5 |
GENIS ANTEL S.A. | 36 | 1Q1/1-2 |
GRUPO LEDEXPORT S.A. | 1R1/1-2 | |
INCUSA (GRUPO LEDERVAL) | 18 | 1Q2/1-2 |
INDASA | 21 | 1Q3/4 |
INPELSA (GRUPO LEDERVAL) | 18 | 1Q2/1-2 |
JOSEFA PEREZ JIMENO S.A | 15 | 1R2/2 |
LA DOMA S.A. | 38 | 1R1/3-4 |
M.C.CLOLS S.A. | 42 | 1Q2/3-4 |
MAXIMO MOR S.A. | 21 | 1Q1/5 |
RODRIGO SANCHO S.A. | 36 | 1R1/5-6 |
SARCO S.A. | 18 | 1Q1/3 |
TENERIA MODERNA FRANCO-ESPAñOLA | 15 | 1R2/6 |
T.OMEGA (GRUPO LEDERVAL) | 1Q2/1-2 | |
VIDAL BOSCH S.A. | 25 | 1R2/5 |
VIVAPEL S.A. | 15 | 1Q3/3 |
SPAIN INFORMATION | 12 | 1Q3/6 |
HALL 3 | ||
CURTIN S.A. | 27 | 3G2/1-2 |
COLORANTES INDUSTRIALES S.A. | 18 | 3G1/3 |
INQUIMICA S.A. | 33 | 3G2/3-4 |
OLCINA TALLERES | 30 | 3G2/5-6 |
PIELCOLOR S.A. | 66 | 3G1/1-2 |
TEXAPEL LTD. | 18 | 3G1/6 |
SPAIN INFORMATION | 6 | 3G1/4 |
TOTAL HALL 1 & 3TOTAL NO. OF COMPANIES | 77134 |
Seguir leyendo... 12-09-2024
Cargar Más noticias