Según el último catálogo de la revista Fomento de la Producción, entre las 60 mayores empresas que trabajan la piel hay 20 que producen o comercializan zapatos y calzado. Puestas por orden según sus ingresos en 1997, podemos elaborar una lista de las 20 mayores empresas de calzado en España.Las 20 mayores empresas de calzado en 1997
(ingresos en millones de pesetas)
NOMBRE y UBICACIÓN | INGRESOS 1997 | PLANTILLA |
Ivan Shoes (Crevillente, Alicante) | 9.750 | 86 |
Coflusa (Inca, Baleares) | 8.310 | 69 |
Grupp Internacional (Crevillente, Alicante) | 6.530 | 46 |
Anbao Distribución (Oyarzun, Guipúzcoa) | 4.250 | 200 |
Tempe (Torrellano, Alicante) | 4.110 | 36 |
Calzados José Vicente (Elche, Alicante) | 3.710 | 45 |
Fluxá Footwear (Elche, Alicante) | 3.685 | 12 |
Adech Internacional (Elche, Alicante) | 3.510 | 10 |
Pedro Iniesta (Elche, Alicante) | 2.910 | 48 |
Kelme Distribución (Elche, Alicante) | 2.900 | 220 |
Jaime Mascaró (Ferrerías, Baleares) | 2.750 | 75 |
Mezlan (Almansa, Albacete) | 2.560 | 82 |
Sancho Abarca, Calzado (Almansa, Albacete) | 2.550 | 275 |
Lottuse (Inca, Baleares) | 2.540 | 42 |
Calzados Martínez Valero (Elche, Alicante) | 2.450 | 120 |
Nuevos Calzados (Elche, Alicante) | 2.270 | 60 |
Puma Spain (Elche, Alicante) | 2.240 | 25 |
Ernesto Segarra (Almenara, Castellón) | 2.130 | 74 |
Calzados Fal (Arnedo, La Rioja) | 1.920 | 175 |
Calseg (Artajona, Navarra) | 1.862 | 127 |
Seguir leyendo... 05-02-2023
Cargar Más noticias