Evolución de la hilatura y tejeduría española
En él se observa una progresiva reducción del censo de empresas, la fuerte reducción de la producción en volumen, el mantenimiento hasta el año pasado de una buena tónica de las exportaciones, el crecimiento y decremento consecutivos de las importaciones, y los altibajos en la balanza comercial.La lista de principales clientes y proveedores tampoco depara sorpresas. China genera sólo el 8,6% de nuestras importaciones de hilados y un 15,45 de las de tejidos.
EMPRESAS |
Año | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Empresas de hilados | 225 | 215 | 207 | 199 |
Empresas de tejidos | 450 | 432 | 427 | 420 |
Total empresas | 675 | 647 | 634 | 619 |
PRODUCCIÓN (en tn. métricas) |
Año | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Hilados | 237.346 | 214.538 | 200.382 | 184.750 |
Tejidos | 210.745 | 198.970 | 190.712 | 173.550 |
Total | 448.091 | 413.508 | 391.094 | 358.300 |
EXPORTACIÓN (en millones de euros) |
Año | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Hilados | 591,13 | 547,49 | 553,47 | 442 |
Tejidos | 1.465,72 | 1.510,60 | 1.509,30 | 1.349,70 |
Total | 2.056,85 | 2.058,09 | 2.062,7 | 358.300 |
IMPORTACIÓN (en millones de euros) |
Año | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Hilados | 623,63 | 655,96 | 616,83 | 493,01 |
Tejidos | 1.167,28 | 1.192,57 | 1.210,61 | 1.118,99 |
Total | 1.790,91 | 1.848,53 | 1.827,44 | 1.612 |
BALANZA COMERCIAL (en millones de euros) |
Año | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Hilados | -32,5 | -108,47 | -63,366 | -51,02 |
Tejidos | +298,44 | +318,03 | +298,69 | +230,71 |
Total | +265,94 | +209,56 | +235,33 | +197,79 |
PRINCIPALES CLIENTES DE HILADOS EN 2008 |
Francia | 17,2% |
Italia | 16,6% |
Alemania | 16,1% |
Portugal | 9,2% |
Gran Bretaña | 6% |
Marruecos | 4,4% |
PRINCIPALES CLIENTES DE TEJIDOS EN 2008 |
Marruecos | 31,2% |
Portugal | 9,1% |
Francia | 8,9% |
Italia | 7,8% |
Alemania | 5,7% |
Túnez | 3,5% |
PRINCIPALES PROVEEDORES DE HILADOS EN 2008 |
Alemania | 15,3% |
Italia | 15,1% |
India | 10,6% |
China | 8,6% |
Turquía | 5,6% |
Indonesia | 5,4% |
PRINCIPALES PROVEEDORES DE TEJIDOS EN 2008 |
Italia | 35% |
China | 15,4% |
Turquía | 7% |
Pakistán | 6,3% |
Francia | 5,7% |
Portugal | 4,2% |