PUBLICIDAD

El día 26 de mayo se celebró la asamblea anual de la Agrupación Española del Género de Punto. En ella se llevó a cabo una valoración de la evolución de este sector durante el pasado año 1998 y se determinaron los proyectos y retos del mismo para la entrada en el año 2000. En el transcurso de la sesión Joan Canals fue reelegido Presidente de la Agrupación Española del Género de Punto por un período de 4 años.CONCLUSIONES:El sector hoy:El sector del género de punto ha multiplicado por cuatro las exportaciones durante la última década.
En 1998, de cada dos prendas producidas se ha exportado una.
El esfuerzo exportador ha pasado del 14,5% en 1990 al 45% en 1998.
Por primera vez en los últimos diez años, el empleo total del sector es superior al del año anterior.
La producción ha aumentado un 35% desde 1990.
Los precios se han reducido un 25% desde 1985 pese a que ha aumentado en los productos el diseño y la calidad.
El sector del género de punto ha invertido casi 130.000 millones de pesetas en tecnología en la última década.Proyectos para el 2000:Dedicar a imagen y diseño más del 2% del valor añadido que se cree en el sector.
Apostar por la creatividad, por la formación y por la inversión en tecnología.
Potenciar la internacionalización de las empresas. En 1998 se asistió a 34 ferias y misiones internacionales.
Fomentar la inversión en marketing, especialmente la difusión internacional de marcas españolas.
Colaborar activamente en la distribución.
Desarrollar sistemas telemáticos adaptados a la gestión eficaz de canales propios de comercialización.
Creación de un centro de tecnología textil como plataforma única a nivel europeo.
Desarrollo de nuevas líneas de producto con alto valor añadido.
Implantación de mayor número de sistemas de comercio electrónico entre empresas.
EVOLUCIÓN DEL SECTOR DEL GÉNERO DE PUNTO | ||
1997 | 1998 | |
EMPRESAS | 820 | 820 |
EMPLEO | 25.550 | 25.750 |
VALOR PRODUCCIÓN (Mill.) | 294.452 | 305.800 |
PRODUCCIÓN (Tm.) | 98.573 | 101.552 |
VALOR AÑADIDO (Mill.) | 123.000 | 128.400 |
IMPORTACIONES | ||
TM | 72.640 | 82.250 |
VALOR (Mill.) | 196.076 | 222.100 |
EXPORTACIONES | ||
TM (Mill.) | 41.430 | 50.110 |
VALOR (Mill.) | 113.834 | 137.800 |
PENETRACIÓN IMPORTACIONES % | 52,1 | 56,9 |
ESFUERZO EXPORTADOR % | 38,7 | 45,0 |
PRINCIPALES PAÍSES SUMINISTRADORES – 1998 | |||
IMPORTACIONES (Millones de Ptas.) |
% TOTAL | % VARIACIÓN 1.998/1.997 | |
ITALIA | 42.646 | 19,2 | 2,5 |
PORTUGAL | 30.802 | 13,9 | 27,4 |
CHINA | 22.702 | 10,2 | 7,6 |
FRANCIA | 19.898 | 8,9 | 7,6 |
REINO UNIDO | 11.869 | 5,3 | -5,5 |
ALEMANIA | 8.594 | 3,9 | 5,2 |
TAILANDIA | 7.537 | 3,4 | 40,4 |
INDONESIA | 6.076 | 2,7 | 58,3 |
TURQUÍA | 5.287 | 2,4 | 12,7 |
HONG KONG | 4.854 | 2,2 | 47,6 |
RESTO | 61.864 | 27,8 | 16,3 |
TOTAL | 222.127 | 100 | 13,1 |
PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES – 1998 | |||
EXPORTACIONES (Millones de Ptas.) |
% TOTAL | % VARIACIÓN 1.998/1.997 | |
FRANCIA | 27.483 | 19,9 | 21,8 |
PORTUGAL | 26.230 | 19,0 | 40,0 |
ITALIA | 13.791 | 10,0 | – 2,8 |
ALEMANIA | 8.328 | 6,0 | 29,0 |
REINO UNIDO | 6.794 | 4,9 | 20,6 |
BÉLGICA | 5.181 | 3,7 | 15,8 |
GRECIA | 4.266 | 3,1 | 34,2 |
MARRUECOS | 3.914 | 2,8 | 31,0 |
HOLANDA | 3.905 | 2,8 | 31,5 |
TURQUÍA | 3.261 | 2,4 | 150,8 |
RESTO | 34.672 | 25,1 | 10,6 |
TOTAL | 137.825 | 100 | 21,1 |
COMERCIO EXTERIOR:
IMPORTACIONES (Millones de Ptas.) |
|||
1996 | 1997 | 1998 | |
JERSEYS | 34.572 | 42.443 | 48.472 |
OTRAS PRENDAS EXTERIORES | 18.082 | 23.818 | 27.993 |
T-SHIRTS, CAMISAS Y POLOS | 48.074 | 53.253 | 61.368 |
PRENDAS INTERIORES | 12.017 | 11.946 | 12.985 |
CALCETERÍA | 13.390 | 14.169 | 14.724 |
DEPORTE Y BAÑO | 11.075 | 15.516 | 17.241 |
OTRAS PRENDAS | 8.796 | 11.194 | 13.537 |
GUANTES Y COMPLEMENTOS | 2.351 | 2.922 | 3.533 |
TOTAL PRENDAS DE PUNTO | 148.357 | 175.251 | 199.853 |
TELAS DE PUNTO | 15.731 | 21.184 | 22.274 |
TOTAL PUNTO | 164.088 | 196.445 | 222.127 |
EXPORTACIONES (Millones de Ptas.) |
|||
1996 | 1997 | 1998 | |
JERSEYS | 16.880 | 22.480 | 26.394 |
OTRAS PRENDAS EXTERIORES | 8.134 | 9.077 | 13.125 |
T-SHIRTS, CAMISAS Y POLOS | 16.247 | 17.584 | 22.938 |
PRENDAS INTERIORES | 6.778 | 8.417 | 9.381 |
CALCETERÍA | 4.827 | 4.923 | 5.522 |
DEPORTE Y BAÑO | 4.890 | 4.968 | 5.681 |
OTRAS PRENDAS | 6.226 | 7.348 | 9.315 |
GUANTES Y COMPLEMENTOS | 700 | 699 | 1.094 |
TOTAL PRENDAS DE PUNTO | 64.682 | 75.496 | 93.450 |
TELAS DE PUNTO | 29.905 | 38.339 | 44.375 |
TOTAL PUNTO | 94.588 | 113.835 | 137.825 |
PRINCIPALES ÁREAS SUMINISTRADORAS – 1998 | |||
IMPORTACIONES (Millones de Ptas.) |
% S/TOTAL | PRINCIPAL PAÍS 1.998/1.997 | |
UE | 126.341 | 56,9 | ITALIA |
RESTO EUROPA | 6.268 | 2,8 | TURQUÍA |
PAÍSES DEL ESTE | 3.633 | 1,6 | LITUANIA |
ÁFRICA | 10.246 | 4,6 | MARRUECOS |
AMÉRICA | 6.547 | 2,9 | PERÚ |
PRÓXIMO ORIENTE | 3.219 | 1,4 | ISRAEL |
ASIA Y OCEANÍA | 65.877 | 29,6 | CHINA |
TOTAL | 222.127 | 100 |
PRINCIPALES ÁREAS CLIENTES – 1998 | |||
EXPORTACIONES (Millones de Ptas.) |
% S/TOTAL | PRINCIPAL PAÍS 1.998/1.997 | |
UE | 98.320 | 71,3 | FRANCIA |
RESTO EUROPA | 6.715 | 4,9 | TURQUÍA |
PAÍSES DEL ESTE | 3.298 | 2,4 | POLONIA |
ÁFRICA | 7.413 | 5,4 | MARRUECOS |
AMÉRICA | 9.583 | 6,9 | MÉXICO |
PRÓXIMO ORIENTE | 7.546 | 5,5 | ARABIA SAUDÍ |
ASIA Y OCEANÍA | 4.950 | 3,6 | HONG KONG |
TOTAL | 137.825 | 100 |