Los gigantes de la distribución mundial
Deloitte ha dado a conocer la lista de los 250 detallistas más importantes a nivel mundial por su facturación, según la información distribuida por las empresas con los datos contables del ejercicio 2015.
26.02.2017.- La lista de los 250 detallistas más importantes del mundo sigue liderada por Walmart, a gran distancia del segundo clasificado, que es Costco. Aquí publicamos los datos de los 25 primeros clasificados, con la facturación a nivel de retail en billones de dólares. En esa lista –que no incluye ningún nombre español- aparece por primera vez Amazon, que facturó 79.3 billones de dólares.
Por países, la lista está encabezada por las empresas (o grupos) norteamericanas, que son 11, casi la mitad del total. Le sigue Alemania, con 5; Francia, con 3; Australia, con 2; Japón, también con 2; y Holanda y Reino Unido, cada uno con una.
Puesto | Empresa | País | Facturación |
1 | Wal-Mart Stores | USA | 482.1 |
2 | Costco | USA | 116.2 |
3 | The Kroger | USA | 109.8 |
4 | Schwarz Unternehmenstreuhand | Alemania | 94.4 |
5 | Walgreens Boots Alliance | USA | 89.6 |
6 | Home Depot | USA | 88.5 |
7 | Carrefour | Francia | 84.9 |
8 | Aldi Einkauf | Alemania | 82.1 |
9 | Tesco | UK | 81.0 |
10 | Amazon | USA | 79.2 |
11 | Target | USA | 73.7 |
12 | CVS Health | USA | 72.0 |
13 | Metro | Alemania | 68.0 |
14 | Aeon Co. | Japón | 63.6 |
15 | Lowe’s Companies | USA | 59.0 |
16 | Auchan Holding | Francia | 59.0 |
17 | Albertsons Companies | USA | 58.7 |
18 | Edeka Group | Alemania | 52.4 |
19 | Casino Guichard-Perrachon | Francia | 51.2 |
20 | Seven & i Holdings | Japón | 47.7 |
21 | Wesfarmers | Australia | 44.6 |
22 | Rewe Combine | Alemania | 43.6 |
23 | Koninklijke Ahold | Holanda | 42.4 |
24 | Woolworths | Australia | 41.3 |
25 | Best Buy | USA | 39.5 |
+ información: www.deloitte.com